Недавно международное авторитетное СМИ «Индустрия нетканых материалов» официально объявило список 40 крупнейших мировых производителей нетканых материалов в 2024 году. В этом году в список успешно вошли 8 китайских компаний, среди которых Чжэцзян JinSanfa Group Co., Ltd. заняла 8-е место в мире , став единственной китайской компанией, вошедшей в топ-10.
Список 40 крупнейших мировых производителей нетканых материалов в 2024 году:
| серийный номер | Название компании | регион | Продажи нетканых материалов/100 миллионов долларов |
| 1 | Магнер | Соединенные Штаты | 32 |
| 2 | Эксплуатационные материалы Freudenberg | Германия | 30 |
| 3 | Альстрем | Финляндия | 16 |
| 4 | Кимберли | Соединенные Штаты | 15 |
| 5 | Фитеса | Бразилия | 12 |
| 6 | Корпорация Торэй | Япония | 10 |
| 7 | Дюпон | Соединенные Штаты | 10 |
| 8 | Zhejiang JinSanfa Group Co., Ltd. | Китай | 8.4 |
| 9 | Алькеген | Соединенные Штаты | 7.5 |
| 10 | Джонс Мэнвилл | Соединенные Штаты | 7.25 |
| 11 | Холлингсворт и Восе | Соединенные Штаты | 6.6 |
| 12 | ПФНетканые материалы | Чехия | 6 |
| 13 | Суоминен нетканые материалы | Финляндия | 5.4 |
| 14 | Группа ТВЕ | Германия | 4.95 |
| 15 | Авгол | Израиль | 4.5 |
| 16 | Группа Гульсан | Турция | 4.25 |
| 17 | Сэндлер | Германия | 3.8 |
| 18 | Нетканые материалы Файбертекс | Дания | 3.5 |
| 19 | Компания Джунфу Нетканых материалов, ООО | Китай | 3 |
| 20 | Материалы для жизни Mitsui Chemicals Rising Sun | Япония | 2.95 |
| 21 | Файбертекс Личная гигиена | Дания | 2.91 |
| 22 | Юг Шесть Предприятий Ко., Лтд. | Тайвань, Китай | 2.68 |
| 23 | Сямынь Яньцзян Новые материалы Co., Ltd. | Китай | 2.1 |
| 24 | Юнион Индастриз | Италия | 2.08 |
| 25 | Спантех Индастриз | Израиль | 2 |
| 26 | Даляньская компания нетканых материалов Ruiguang, Ltd. | Китай | 1.87 |
| 27 | Хасан Групп | Турция | 1.84 |
| 28 | Группа Шалаг | Израиль | 1.7 |
| 29 | Ханчжоу Nuobang Нетканые материалы Co., Ltd. | Китай | 1.63 |
| 30 | Оуэнс и Минор | Соединенные Штаты | 1.5 |
| 31 | Теново | Германия | 1.41 |
| 32 | Саудовско-Немецкие нетканые материалы | Саудовская Аравия | 1.4 |
| 33 | Тойобо | Япония | 1.35 |
| 34 | Ава Бумага | Япония | 1.16 |
| 35 | Пекинская компания нетканых материалов Dayuan, Ltd. | Китай | 1.09 |
| 36 | Японская шерстяная текстильная группа | Япония | 1.08 |
| 37 | Оцука | Япония | 1 |
| 38 | Могул | Турция | 1.13 |
| 39 | Шинва нетканые материалы | Япония | 0.98 |
| 40 | Каннасян Энтерпрайз Ко., Лтд. | Тайвань, Китай | 0.9 |
За последние 38 лет Jinsanfa Group Youquan Co., Ltd. является национальным высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на исследованиях и разработках, производстве и продаже медицинских и медицинских нетканых материалов, продуктов для ухода за больными и высококачественных подкладок для склеивания одежды. Продукция широко используется в медицинской, материнской и детской, косметической, бытовой, промышленной уборке и других областях. Этот скачок с 9-го на 8-е место — это не только изменение цифр, но и подтверждение наших постоянных инноваций и стремления к совершенству.
Не забывайте о своем первоначальном намерении и идите вперед. Jin Sanfa Group Youquan Co., Ltd. всегда настаивала на производстве превосходных и экономически эффективных продуктов, чтобы каждый в мире мог наслаждаться здоровой жизнью, которую обеспечивает здравоохранение. Пусть мир станет свидетелем силы «Сделано в Китае»!


中文简体
English
日本語
русский
Español








